Wir treffen uns jeden Dienstag um 14:15 in T2-228, um über Grapentheorie zu diskutieren. Die Themenliste finden Sie hier:
Die folgenden Daten können sich ändern.
Datum | Titel / Thema | Dozent*in |
---|---|---|
8. Oktober | Erster Vortrag | J. M. |
15. Oktober | Kein Seminar | |
22. Oktober | Eulergraphen und Hamiltonkreise | K. M. |
29. Oktober | Abgesagt | |
5. November | Bipartite Graphen und der Heiratssatz | P. S. |
12. November | Kein Seminar | |
19. November | Planare Graphen I: Eulers Formel | A. G. |
26. November | Planare Graphen II: Kuratowskis Satz | V. S. |
3. Dezember | Abgesagt | |
10. Dezember | Kein Seminar | |
17. Dezember | Kein Seminar | |
7. Januar | Graphen und Matrizen | D. M. |
14. Januar | Graphen und Gruppen | T. H. |
21. Januar | Algorithmische Graphentheorie | A. M. |
28. Januar | Cayleys Formel für die Anzahl der Bäume | R. R. |
Die Ausarbeitung Ihres Vortrags soll 5–10 Seiten lang sein und sie soll bis 30. Januar in mein Postfach oder per E-Mail abgegeben werden.
Ihr Vortrag soll von einer (maschinenge-schreibenen) Zusammenfassung begeitet sein. Als Beispiel ist hier meine Zusammenfassung: